硅橡胶绝缘硅橡胶护套高温电缆GG GG2G GG3G
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
硅橡胶绝缘硅橡胶护套高温电缆GG GG2G GG3G
技术规范
名称:
GG 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆
GG2G 铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆
GG3G 铜芯硅橡胶绝缘细钢丝铠装硅橡胶护套电力电缆
性能:
额定电压:U0/U为0.6/1kV
硅橡胶电缆导体额定工作温度:正常运行时,180℃;短路(持续5S)时:350℃。
硅橡胶电缆的允许弯曲半径
——无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
——有铠装层或屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
0.6/1kV硅橡胶电力电缆技术参数
导体 标称 截面
| 绝缘 标称 厚度
| 护套 计算 厚度
| GG 电缆 计算 外径 Mm
| GG2G GG3G 电缆 计算 外径 Mm
| ||||||
1类 导体
| 2类导体 Cat2 | 5类 导体 Cat5 | 1类 导体 Cat1 | 2类导体 Cat2 | 5类 导体 Cat5 | 1类 导体 Cat1 | 2类导体 Cat2 | 5类 导体 Cat5 | ||
0.75 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 9.0 | 9.1 | 9.1 |
2.5 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 9.4 | 9,5 | 9.6 |
4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 9.8 | 10.0 | 10.1 |
6 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 10.3 | 10.5 | 10.6 |
10 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 11.1 | 11.4 | 11.5 |
16 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 12.0 | 12.3 | 12.6 |
25 | 1.2 | — | 1.4 | 1.4 | — | 11.2 | 11.6 | — | 14.0 | 14.4 |
35 | 1.2 | — | 1.4 | 1.4 | — | 12.2 | 12.9 | — | 15.0 | 15.7 |
50 | 1.4 | — | 1.4 | 1.4 | — | 13.8 | 14.8 | — | 16.6 | 17.6 |
70 | 1.4 | — | 1.4 | 1.5 | — | 15.4 | 16.8 | — | 18.2 | 19.6 |
95 | 1.6 | — | 1.5 | 1.5 | — | 17.7 | 18.7 | — | 20.5 | 21.5 |
120 | 1.6 | — | 1.6 | 1.6 | — | 19.4 | 20.6 | — | 22.2 | 23.8 |
150 | 1.8 | — | 1.6 | 1.7 | — | 21.2 | 22.8 | — | 24.4 | 26.0 |
185 | 2.0 | — | 1.7 | 1.8 | — | 23.5 | 25.1 | — | 26.7 | 28.3 |
240 | 2.2 | — | 1.8 | 1.9 | — | 26.5 | 28.3 | — | 29.7 | 31.5 |
300 | 2.4 | — | 1.9 | 2.0 | — | 29.3 | 31.3 | — | 32.5 | 34.5 |
2× 0.75 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 11.5 | 11.7 | 11.4 |
2×1 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 11.8 | 12.0 | 11.7 |
2×1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 13.1 | 13.3 | 13.0 |
2×2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |
2×4 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 14.8 | 15.1 | 15.0 |
2×6 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.0 | 13.4 | 13.6 | 15.8 | 16.2 | 16.0 |
2×10 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.6 | 15.2 | 15.4 | 17.4 | 18.0 | 17.8 |
2×16 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 19.2 | 19.8 | 20.0 |
2×25 | 1.2 | — | 1.8 | 1.8 | — | 20.4 | 21.2 | — | 23.0 | 23.4 |
2×35 | 1.2 | — | 1.8 | 1.8 | — | 22.4 | 23.8 | — | 25.2 | 26.2 |
2×50 | 1.4 | — | 1.8 | 1.8 | — | 25.6 | 27.6 | — | 29.0 | 30.6 |
2×70 | 1.4 | — | 1.9 | 2 | — | 29.0 | 31.6 | — | 32.4 | 34.6 |
2×95 | 1.6 | — | 2 | 2.1 | — | 33.4 | 35.6 | — | 38.2 | 39.2 |
2×120 | 1.6 | — | 2.1 | 2.2 | — | 36.6 | 39.2 | — | 41.4 | 42.8 |
2×150 | 1.8 | — | 2.3 | 2.4 | — | 40.6 | 43.6 | — | 45.2 | 47.2 |
2×185 | 2.0 | — | 2.4 | 2.5 | — | 45.0 | 48.0 | — | 50.6 | 52.6 |
2×240 | 2.2 | — | 2.6 | 2.7 | — | 51.0 | 54.4 | — | 56.6 | 59.0 |
2×300 | 2.4 | — | 2.8 | 2.9 | — | 56.6 | 60.4 | — | 62.2 | 65.0 |

