云母玻纤复合型高温电线NG350 NG500 NG1000
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
云母玻纤复合型高温电线NG350 NG500 NG1000
型号:
NG350 铜芯耐温350℃玻纤云母复合层绝缘高温软电缆
NG500 镀镍芯耐温500℃玻纤云母复合层绝缘高温软电缆
NG1000 镍芯耐温1000℃玻纤云母复合层绝缘高温软电缆
使用特性:
额定电压:300/500V
耐温等级:分别为350℃、500℃、1000℃
敷设方式:固定敷设
耐腐蚀、不燃、有自熄性、不吸水,燃烧无毒

标称截面
| 导体结构 | 绝缘厚度
| 外径控制
| 20 ℃ 时导体直流电阻
| 包装长度
|
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 20.0 | 200 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 1.80 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 |
25 | 361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 |
70 | 988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 0.205 | 100 |

