硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG(6KV,10KV)
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG(6KV,10KV)
用途:
硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG(6KV,10KV)适用于 H 级中压电机与发电机,用于连接定子线圈和接线盒。硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG(6KV,10KV)为全品类高性能中压单芯电缆,可长期在高温环境下使用,且应用场景对线缆柔韧性要求较高。
导体截面积 | 导体截面积 | 绝缘 | 外径 | 20℃***大导体电阻 | ||||||||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||||||||
导体结构(根数 / 单丝直径) | 直径 | 绝缘标称厚度 | 绝缘***小厚度 | 绝缘标称厚度 | 绝缘***小厚度 | 外径 | 外径公差 | 外径 | 外径公差 | Ω/km | ||
m2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | under | |
10 | 84/0.39 | 4.60 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 14.6 | ±0.30 | 19.8 | ±0.30 | 1.95 | |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 15.8 | ±0.30 | 21.0 | ±0.30 | 1.24 | |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 17.3 | ±0.40 | 22.5 | ±0.40 | 0.795 | |
35 | 276/0.40 | 8.60 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 18.6 | ±0.40 | 23.8 | ±0.40 | 0.565 | |
50 | 396/0.40 | 10.0 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 20.0 | ±0.40 | 25.2 | ±0.40 | 0.393 | |
70 | 558/0.40 | 11.80 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 21.8 | ±0.50 | 27.0 | ±0.50 | 0.277 | |
95 | 756/0.40 | 13.60 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 23.6 | ±0.50 | 28.8 | ±0.50 | 0.210 | |
120 | 956/0.40 | 15.20 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 25.2 | ±0.50 | 30.4 | ±0.50 | 0.164 | |
150 | 1194/0.40 | 17.20 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 27.2 | ±0.50 | 32.4 | ±0.50 | 0.132 | |
185 | 1473/0.40 | 19.00 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 29.0 | ±0.50 | 34.2 | ±0.50 | 0.108 | |
240 | 1910/0.40 | 21.70 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 31.7 | ±0.50 | 36.9 | ±0.50 | 0.0817 | |
300 | 2388/0.40 | 24.30 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.74 | 34.3 | ±0.50 | 39.5 | ±0.50 | 0.0654 | |


