海上钻井专用低烟无卤屏蔽电缆WDZ-OIL-(P)-2000V
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
海上钻井专用低烟无卤屏蔽电缆WDZ-OIL-(P)-2000V
一、应用范围
海上钻井专用低烟无卤屏蔽电缆WDZ-OIL-(P)-2000V适用于海上、陆地石油油气钻井,近海固定平台大功率输电和电气控制装置。
二、电缆结构
1. 导线:多股镀锡铜丝.
2. 芯线绝缘:低烟无卤橡胶
3. 芯线颜色:黑色
4. 屏蔽:镀锡屏蔽,密度85%
5. 护套材料:低烟无卤橡胶
6. 护套颜色:黑色
三、产品特性
1. 柔性、低烟无卤、抗拉、耐油、耐腐蚀、抗紫外线、耐臭氧、耐寒
2. 高载流量
3. 可剥离
4. 可按用户需求提供其它外护套颜色
四、核心技术参数
表格
参数项 | 详细指标 |
参照标准 | 石油行业专用标准 |
额定电压 | 2000V |
温度范围 | 导体长期***高工作温度:+125℃环境使用温度:-35℃ ~ +60℃ |
试验电压 | 按行业标准要求执行 |
zui小弯曲半径 | 非屏蔽电缆:6 倍电缆外径 |
阻燃特性 | 阻燃自熄:无卤性能:烟密度测试:按行业标准要求执行 |
环保要求 | 无有害物质,符合行业规范 |
五、国标截面规格参数表
物料号 | 截面 mm² | 电缆外径上限 mm | 20℃导体***大直流电阻 (Ω/km) | 电缆近似重量 (kg/km) |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 6 | 7.0 | 3.39 | 175 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 10 | 8.8 | 1.95 | 254 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 16 | 10.0 | 1.24 | 330 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 25 | 11.5 | 0.795 | 457 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 35 | 13.5 | 0.565 | 597 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 50 | 15.5 | 0.393 | 773 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 70 | 18.0 | 0.277 | 1010 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 95 | 22.0 | 0.21 | 1374 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 120 | 24.0 | 0.164 | 1690 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 150 | 26.0 | 0.132 | 2050 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 185 | 28.0 | 0.108 | 2409 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 240 | 31.0 | 0.0817 | 2990 |
WDZ-OIL-(P)-2000V | 300 | 34.8 | 0.0654 | 3652 |
六、美标 MCM 线规规格参数表
物料号 | 美国线规 MCM | 截面 mm² | 电缆外径上限 mm | 20℃导体***大直流电阻 (Ω/km) | 电缆近似重量 (kg/km) |
WDZ-OIL-2000V | 373 | 189 | 29.0 | 0.103 | 2443 |
WDZ-OIL-2000V | 444 | 226 | 31.0 | 0.086 | 2838 |
WDZ-OIL-2000V | 535 | 271 | 33.0 | 0.0715 | 3389 |
WDZ-OIL-2000V | 597 | 303 | 34.8 | 0.0696 | 3652 |
WDZ-OIL-2000V | 646 | 328 | 35.0 | 0.0598 | 3940 |
WDZ-OIL-2000V | 777 | 395 | 39.0 | 0.050 | 4682 |
***大额定导体温度为 125℃的连续运行载流量
电缆导体工作温度 | 125℃ | 95℃ | |||
环境温度 | 45℃ | 55℃ | 45℃ | 45℃ | 55℃ |
排列方式 | 三叶草形 | 三叶草形 | 三叶草形 | 三叶草形 | 三叶草形 |
截面 mm² | |||||
6 | 70 A | 66 A | 73 A | 55 A | 49 A |
10 | 97 A | 91 A | 98 A | 65 A | 65 A |
16 | 131 A | 123 A | 132 A | 97 A | 87 A |
25 | 172 A | 162 A | 180 A | 130 A | 116 A |
35 | 212 A | 199 A | 224 A | 159 A | 142 A |
50 | 265 A | 249 A | 280 A | 200 A | 178 A |
70 | 327 A | 307 A | 372 A | 248 A | 218 A |
95 | 396 A | 371 A | 451 A | 298 A | 265 A |
120 | 459 A | 431 A | 496 A | 336 A | 307 A |
150 | 528 A | 496 A | 571 A | 396 A | 362 A |
185 | 602 A | 569 A | 648 A | 451 A | 401 A |
240 | 712 A | 671 A | 771 A | 531 A | 473 A |
300 | 820 A | 771 A | 883 A | 611 A | 544 A |
373 MCM(189mm²) | 630 A | 594 A | 670 A | 457 A | 407 A |
444 MCM(226mm²) | 682 A | 641 A | 732 A | 512 A | 456 A |
535 MCM(271mm²) | 768 A | 722 A | 811 A | 571 A | 510 A |
597 MCM(303mm²) | 820 A | 771 A | 863 A | 611 A | 544 A |
646 MCM(328mm²) | 853 A | 802 A | 891 A | 646 A | 575 A |
777 MCM(395mm²) | 969 A | 911 A | 1011 A | 723 A | 645 A |
不同环境空气温度下的修正系数(基准环境为 45℃)
导体***高允许温度 (℃) | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 65℃ | 70℃ | 75℃ | 80℃ | 85℃ |
95 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.63 | 0.55 | 0.45 |
125 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.871 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |

