硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG-25KV
硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG-25KV产品说明应用范围:硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG-25KV适用于 H 级高压电机与发电机,用于连接定子线圈和接线盒。硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG-25KV产
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG-25KV
产品说明应用范围:
硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG-25KV适用于 H 级高压电机与发电机,用于连接定子线圈和接线盒。硅橡胶绝缘电机绕组软引线JGG-25KV产品为全系列高性能中压单芯电缆,可在长期高温环境下,满足设备对高柔韧性的使用要求。
导体截面积 | 导体截面积 | 绝缘 | 外径 | 20℃***大导体电阻 | |||
导体结构(根数 / 单丝直径) | 直径 | 绝缘标称厚度 | 绝缘***小厚度 | 成品标称外径 | 外径公差 | Ω/km | |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | under |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 11.2 | 10.8 | 29.7 | ±0.40 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.60 | 11.2 | 10.8 | 31.0 | ±0.40 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.0 | 11.2 | 10.8 | 32.4 | ±0.40 | 0.393 |
70 | 558/0.40 | 11.80 | 11.2 | 10.8 | 34.2 | ±0.50 | 0.277 |
95 | 756/0.40 | 13.60 | 11.2 | 10.8 | 36.0 | ±0.50 | 0.210 |
120 | 956/0.40 | 15.20 | 11.2 | 10.8 | 37.6 | ±0.50 | 0.164 |
150 | 1194/0.40 | 17.20 | 11.2 | 10.8 | 39.6 | ±0.50 | 0.132 |
185 | 1473/0.40 | 19.00 | 11.2 | 10.8 | 41.4 | ±0.50 | 0.108 |
240 | 1910/0.40 | 21.70 | 11.2 | 10.8 | 44.1 | ±0.50 | 0.0817 |

浏览:

