SC-S型热电偶补偿导线
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
SC-S型热电偶补偿导线
执行标准:
SC-S型热电偶补偿导线执行GB/T4989-1994
产品特性:
1、额定电压:无要求
2、工作温度:-25~+200℃
3、导体:实芯或绞合合金丝
4、绝缘:聚氯乙烯/聚四氟乙烯
5、护套:聚氯乙烯/聚四氟乙烯/无碱玻璃丝
6、屏蔽:镀锡铜丝或镀锌钢丝或铝塑复合带
7、颜色:红/灰
SC-S型热电偶补偿导线产品描述
特点/用途:
SC-S型热电偶补偿导线它是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。分为延长型和补偿型两种。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
型号、名称及配用热电偶:
型号 | 名称 | 配用热电偶 | 热电偶分度号 | 产品用型号含义 |
SC或RC | 铜 - 铜镍 0.6 补偿型导线 | 铂铑 10- 铂热电偶 | S或R | S- 表示热电特性允差为精密级补偿导线; P- 表示有屏蔽层的补偿导线; G- 表示一般用补偿导线; V- 聚氯乙烯材料( PVC ); H- 表示耐热用补偿导线; F- 聚四氟乙烯材料; R- 表示多股补偿导线; B- 无碱玻璃丝材料 |
铂铑 13- 铂热电偶 | ||||
KCA | 铁 - 铜镍 22 补偿型导线 | 镍铬 - 镍硅热电偶 | K | |
KCB | 铜 - 铜镍 40 补偿型导线 | |||
KX | 镍铬 10- 镍硅 3 延长型导线 | |||
NC | 铁 - 铜镍 18 补偿型导线 | 镍铬硅 - 镍硅热电偶 | N | |
NX | 镍铬 14- 镍硅延长型导线 | |||
EX | 镍铬 10- 铜镍 45 延长型导线 | 镍铬 - 铜镍热电偶 | E | |
JX | 铁 - 铜镍 45 延长型导线 | 铁 - 铜镍热电偶 | J | |
TX | 铜 - 铜镍 45 延长型导线 | 铜 - 康铜热电偶 | T |
产品规格:
线芯型式 | 线芯标称截面(mm2) | 线芯股数 | 合金丝单线直径( mm ) |
单股线芯 | 0.2 | 1 | 0.52 |
0.5 | 1 | 0.8 | |
1 | 1 | 1.13 | |
1.5 | 1 | 1.37 | |
2.5 | 1 | 1.76 | |
多股线芯 (软线) | 0.2 | 7 | 0.2 |
0.5 | 7 | 0.3 | |
1 | 7 | 0.43 | |
1.5 | 7 | 0.52 | |
2.5 | 19 | 0.41 |
产品结构尺寸:
使用分类 | 线芯标称截面 | 绝缘层标称厚度 | 护套标称厚度 | 补偿导线*大外径(mm) | |
(mm2) | (mm) | (mm) | 单股线芯 | 多股软线芯 | |
一般用 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.0/4.6 | 3.1 /4.8 |
0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 / 6.4 | 3.9/6.6 | |
1 | 0.7 | 1 | 5.0/7.7 | 5.1 / 8.0 | |
1.5 | 0.7 | 1 | 5.2/8.3 | 5.5/8.7 | |
2.5 | 0.7 | 1 | 5.7/9.3 | 5.9 /9.8 | |
耐热用 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3 /4.0 | 2.4 /4.2 |
0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.6 /4.6 | 2.8 /4.8 | |
1 | 0.4 | 0.3 | 3.0/5.3 | 3.1/ 5.6 | |
1.5 | 0.4 | 0.3 | 3.2 /5.8 | 3.4 / 6.2 | |
2.5 | 0.4 | 0.3 | 3.6 /6.7 | 4.0/7.3 | |
20℃时往复电阻值:
补偿导线型号 | 线芯标称截面(mm2) | ||||
0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
SC 或 RC | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.73 | 0.5 |
JX | 3.25 | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NC | 3.75 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 |
NX | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |

