耐火云母高温线GN500-5*1.5mm2
耐火云母高温线GN500-5*1.5mm2技术参数: 额定耐温:500℃,短时间内要耐温600℃额定电压:300/500V 导体材料:纯镍丝/镀镍铜丝颜色:土黄
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
技术参数:
- 额定耐温:500℃,短时间内要耐温600℃
- 额定电压:300/500V
- 导体材料:纯镍丝/镀镍铜丝
- 颜色:土******,可以挑黑纱,红纱等。
- 产品应用:耐火云母高温线GN500-5*1.5mm2使用于石油化工,热电,机电,发电厂,烘道等高温作业领域
截面积 (mm²) | 导体结构 (No./mm) | 平均绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20℃时导体直流电阻 (≤Ω/km) |
0.5 | 7/0.30 | 0.5 | 2.3±0.3 | 181.67 |
0.75 | 11/0.30 | 0.5 | 2.5±0.3 | 112.72 |
1 | 14/0.30 | 0.5 | 2.6±0.3 | 89.29 |
1.5 | 21/0.30 | 0.5 | 2.9±0.3 | 61.99 |
2 | 28/0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 44.29 |
2.5 | 35/0.30 | 0.6 | 3.6±0.5 | 35.43 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 22.14 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.5±0.5 | 14.77 |
10 | 84/0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 8.86 |
16 | 228/0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 5.53 |
126/0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 5.72 | |
25 | 196/0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 3.51 |
361/0.30 | 0.8 | 9.5±0.5 | 3.38 | |
35 | 494/0.30 | 1.0 | 11.2±1.0 | 2.51 |
50 | 396/0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.364 |
703/0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.358 | |
70 | 551/0.40 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.276 |
988/0.30 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.269 | |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.4±1.0 | 0.198 |
备注:可以根据客户需求,生产各种规格的产品。 |
浏览:
