安装电线AGR-1.0
安装电线AGR-1.0技术参数: 额定温度:-60℃∽+200℃ 额定电压:500V 导体材料:实心或绞合裸铜丝或镀锡铜丝绝缘材料:硅橡胶颜色:红、黄
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
安装电线AGR-1.0
技术参数:
- 额定温度:-60℃∽+200℃
- 额定电压:500V
- 导体材料:实心或绞合裸铜丝或镀锡铜丝
- 绝缘材料:硅橡胶
- 颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、灰、紫、黄绿等
- 安装电线AGR-1.0产品符合GB/T5013.3-2008/IEC60245-3:1994标准要求
- 安装电线AGR-1.0广泛应用于电子电器、照明灯具、燃具等高温环境的内部布线
截面积 (mm²) | 导体结构 (No./mm) | 平均绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20℃导体直流电阻 (≤Ω/km) |
0.07 | 19/0.07 | 0.45 | 1.30 | 365 |
0.10 | 12/0.10 | 0.45 | 1.30 | 188 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 1.35 | 160 |
0.15 | 39/0.07 | 0.45 | 1.35 | 136 |
0.2 | 12/0.15 | 0.60 | 1.8 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.60 | 1.9 | 72 |
0.4 | 23/0.15 | 0.50 | 1.85 | 50 |
0.5 | 28/0.15 | 0.60 | 2.20 | 40 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.60 | 27 |
1 | 32/0.20 | 0.70 | 2.80 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 0.70 | 3.10 | 14 |
2 | 40/0.25 | 0.70 | 3.30 | 10 |
2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 3.70 | 8.2 |
4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.30 | 4.88 |
6 | 84/0.30 | 0.80 | 5.20 | 4.0 |
10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.50 | 9.00 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.8 |
35 | 276/0.40 | 1.90 | 12.50 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 2.00 | 14.00 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 2.00 | 16.40 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 2.00 | 18.50 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 2.20 | 20.40 | 0.164 |
备注:可根据客户需求,生产各种规格的产品。 |
浏览:
上一篇:安装电线AFR250-1.0
下一篇:硅橡胶电缆ZR-AGR-10
