聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆AF-200、AFP-200
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆AF-200、AFP-200
一、产品用途及特点:聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆AF-200、AFP-200具有优异的电气绝缘性能和机械物理性能,且有体积小、重量轻、阻燃、耐冲击、耐热老化、耐化学腐蚀、耐高温、耐低温、耐酸碱油及其它溶剂侵蚀等优异特点,可在-65℃~+200℃范围内长期使用。主要应用于航空、航天、兵器、船舶、通讯领域电子电气设备和仪表线路之间的电路连接等。
产品详情
二、产品标准:聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆AF-200、AFP-200执行企业标准。
三、产品型号
型号 | 名 称 |
AF-200 | 镀银铜芯FEP绝缘安装电线 |
AFP1-200 | 镀银铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽安装电缆 |
AFP2-200 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽安装电缆 |
AFP1F-200 | 镀银铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套安装电缆 |
AFP2F-200 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套安装电缆 |
四、使用特性
额定电压:600V;
***低工作环境温度:-65℃;
***高工作环境温度:AF-200 、AFP2-200、 AFP2F-200:+200℃;AFP1-200 、AFP1F-200:+150℃;
***小弯曲半径:5D(0.12~2mm2)、10D(2.5~20mm2);
相对湿度:温度为+40℃时不超过98%。
产品参数
五、主要技术指标
芯数 | 标称截面 mm2 | 线规号 (参考) | 导体结构 股数/直径 n/mm | 成品外径 ***大值 mm | 20℃时导电 线芯直流电阻 ≤ Ω/km | 20℃时 绝缘电阻 ≥ MΩ·m | ||
AF-200 | AFP1-200 AFP2-200 | AFP1F-200 AFP2F-200 | ||||||
1芯 | 0.013 | 36 | 7/0.05 | 0.85 | 1.25 | 2.05 | 1570 | 1.5×106 |
0.035 | 32 | 7/0.08 | 0.95 | 1.35 | 2.15 | 545 | ||
0.06 | 30 | 7/0.10 | 1.05 | 1.45 | 2.25 | 349 | ||
0.08 | 28 | 7/0.12 | 1.11 | 1.51 | 2.31 | 215 | ||
0.12 | — | 7/0.15 | 1.20 | 1.70 | 2.50 | 151 | ||
0.2 | 24 | 7/0.20 | 1.35 | 1.85 | 2.75 | 84.8 | ||
(19/0.12) | 1.35 | 1.85 | 2.75 | 83.5 | ||||
0.35 | 22 | 19/0.16 | 1.60 | 2.10 | 3.00 | 54.3 | ||
0.5 | 20 | 19/0.18 | 1.75 | 2.25 | 3.15 | 41.3 | ||
0.6 | 19/0.20 | 1.85 | 2.35 | 3.25 | 29.8 | |||
0.75 | 19 | 19/0.23 | 2.00 | 2.60 | 3.50 | 24.1 | ||
1.0 | 18 | 19/0.26 | 2.20 | 2.75 | 3.65 | 19.3 | ||
1.2 | 16 | 19/0.28 | 2.30 | 2.85 | 3.75 | 15.3 | ||
1.5 | 15 | 19/0.32 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 12.7 | ||
2.0 | 14 | 19/0.37 | 2.90 | 3.60 | 4.50 | 10.2 | ||
2.5 | 13 | 19/0.41 | 3.50 | 4.10 | 5.00 | 7.40 | ||
49/0.26 | 3.50 | 4.10 | 5.00 | |||||
3.0 | 12 | 37/0.32 | 3.70 | 4.30 | 5.20 | 6.45 | ||
49/0.28 | 3.70 | 4.30 | 5.20 | |||||
4.0 | 11 | 37/0.37 | 4.20 | 4.80 | 5.90 | 5.00 | ||
49/0.32 | 4.20 | 4.80 | 5.90 | |||||
5.0 | 10 | 37/0.41 | 4.60 | 5.30 | 6.40 | 4.10 | ||
49/0.36 | 4.60 | 5.30 | 6.40 | |||||
6.0 | 9 | 37/0.45 | 4.90 | 5.60 | 6.70 | 3.30 | ||
49/0.39 | 4.90 | 5.60 | 6.70 | |||||
7.0 | — | 133/0.26 | 5.50 | 6.40 | 8.00 | 2.62 | ||
8.0 | 8 | 133/0.29 | 6.00 | 6.90 | 8.50 | 2.16 | ||
10 | 7 | 133/0.32 | 6.40 | 7.30 | 8.90 | 1.68 | ||
13 | 6 | 133/0.35 | 6.85 | 7.80 | 9.40 | 1.46 | ||
133/0.36 | 7.00 | 7.90 | 9.50 | 1.37 | ||||
16 | 5 | 133/0.39 | 7.50 | 8.40 | 10.00 | 1.13 | ||
20 | 4 | 133/0.45 | 8.10 | 9.00 | 10.60 | 0.886 | ||
2芯 | 0.06 | 30 | 7/0.10 | 2.10 | 2.70 | 3.60 | 352 | |
0.08 | 28 | 7/0.12 | 2.22 | 2.82 | 3.72 | 217 | ||
0.12 | — | 7/0.15 | 2.40 | 3.00 | 3.90 | 153 | ||
0.14 | 26 | 19/0.10 | 2.50 | 3.10 | 4.00 | 124 | ||
0.20 | 24 | 7/0.20 | 2.70 | 3.30 | 4.20 | 85.6 | ||
(19/0.12) | 2.70 | 3.30 | 4.20 | 84.3 | ||||
0.35 | 22 | 19/0.16 | 3.20 | 3.80 | 4.70 | 54.8 | ||
0.50 | 20 | 19/0.18 | 3.50 | 4.10 | 5.00 | 41.7 | ||
0.60 | 20 | 19/0.20 | 3.70 | 4.30 | 5.20 | 30.1 | ||
0.75 | 19 | 19/0.23 | 4.00 | 4.60 | 5.50 | 24.3 | ||
1.00 | 18 | 19/0.26 | 4.40 | 5.00 | 6.10 | 19.5 | ||
1.20 | 16 | 19/0.28 | 4.60 | 5.20 | 6.30 | 15.5 | ||
1.50 | 15 | 19/0.32 | 5.20 | 5.80 | 6.90 | 12.8 | ||
2.00 | 14 | 19/0.37 | 5.80 | 6.40 | 7.50 | 10.3 | ||
3 芯 | 0.06 | 30 | 7/0.10 | 2.27 | 2.87 | 3.77 | 352 | 1.5×106 |
0.08 | 28 | 7/0.12 | 2.40 | 3.00 | 3.90 | 217 | ||
0.12 | — | 7/0.15 | 2.59 | 3.19 | 4.09 | 153 | ||
0.14 | 26 | 19/0.10 | 2.70 | 3.30 | 4.20 | 124 | ||
0.20 | 24 | 7/0.20 | 2.92 | 3.52 | 4.42 | 85.6 | ||
19/0.12 | 2.92 | 3.52 | 4.42 | 84.3 | ||||
0.35 | 22 | 19/0.16 | 3.46 | 4.06 | 4.96 | 54.8 | ||
0.50 | 20 | 19/0.18 | 3.78 | 4.38 | 5.28 | 41.7 | ||
0.60 | 20 | 19/0.20 | 4.00 | 4.60 | 5.50 | 30.1 | ||
0.75 | 19 | 19/0.23 | 4.32 | 4.92 | 6.02 | 24.3 | ||
1.00 | 18 | 19/0.26 | 4.75 | 5.35 | 6.45 | 19.5 | ||
1.20 | 16 | 19/0.28 | 4.97 | 5.57 | 6.67 | 15.5 | ||
1.50 | 15 | 19/0.32 | 5.62 | 6.22 | 7.32 | 12.8 | ||
2.00 | 14 | 19/0.37 | 6.26 | 6.86 | 7.96 | 10.3 | ||
4 芯 | 0.06 | 30 | 7/0.10 | 2.87 | 3.67 | 4.67 | 352 | |
0.08 | 28 | 7/0.12 | 3.03 | 3.83 | 4.83 | 217 | ||
0.12 | — | 7/0.15 | 3.28 | 4.08 | 5.08 | 153 | ||
0.14 | 26 | 19/0.10 | 3.41 | 4.21 | 5.21 | 124 | ||
0.20 | 24 | 7/0.20 | 3.69 | 4.49 | 5.49 | 85.6 | ||
(19/0.12) | 3.69 | 4.49 | 5.49 | 84.3 | ||||
0.35 | 22 | 19/0.16 | 4.37 | 5.17 | 6.37 | 54.8 | ||
0.50 | 20 | 19/0.18 | 4.78 | 5.58 | 6.78 | 41.7 | ||
0.60 | 20 | 19/0.20 | 5.05 | 5.85 | 7.05 | 30.1 | ||
0.75 | 19 | 19/0.23 | 5.46 | 6.26 | 7.46 | 24.3 | ||
1.00 | 18 | 19/0.26 | 6.01 | 6.81 | 8.01 | 19.5 | ||
1.20 | 16 | 19/0.28 | 6.28 | 7.08 | 8.28 | 15.5 | ||
1.50 | 15 | 19/0.32 | 7.10 | 7.90 | 9.30 | 12.8 | ||
2.00 | 14 | 19/0.37 | 7.92 | 8.72 | 10.12 | 10.3 | ||
注: 1、未加括号的规格为推荐优先选用的规格,合格证可根据用户要求由截面积改为填写线规号。 2、0.35mm2可根据用户要求填写0.4/0.3mm2。 |