镀锡铜线芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线AF-200-1、AFP-200-1
镀锡铜线芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线AF-200-1、AFP-200-1一、产品用途及特点:镀锡铜线芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线AF-200-1、AFP-200-1具有优异的电气绝缘性能和机械物理性能,且有
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
镀锡铜线芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线AF-200-1、AFP-200-1
一、产品用途及特点:镀锡铜线芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线AF-200-1、AFP-200-1具有优异的电气绝缘性能和机械物理性能,且有体积小、重量轻、阻燃、耐冲击、耐热老化、耐化学腐蚀、耐高温、耐低温、耐酸碱油及其它溶剂侵蚀等优异特点,可在-65℃~+150℃范围内长期使用。主要应用于航空、航天、兵器、船舶、通讯领域电子电气设备和仪表线路之间的电路连接等。
产品详情
二、产品标准:镀锡铜线芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线AF-200-1、AFP-200-1执行企业标准。
三、产品型号
型 号 | 名 称 |
AF-200-1 | 镀锡铜线芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 |
AFP-200-1 | 镀锡铜线芯聚全氟乙丙烯绝缘普遍安装线 |
四、使用特性
额定电压:600V(0.12~6mm2)、1000V(7.0~16mm2);
***低工作环境温度:-65℃;
***高工作环境温度:+150℃ ;
***小弯曲半径:5D(0.12~2mm2)、10D(2.5~16mm2)
相对湿度:温度为+40℃时不超过98%。
产品参数
五、主要技术指标
标称截面mm2 | 股数/直径n/mm | 标称外径mm | 20℃直流电阻≤Ω/km | 20℃绝缘电阻≤MΩ·km | 产品计算重量kg/km | ||
AF-200-1 | AFP-200-1 | AF-200-1 | AFP-200-1 | ||||
0.12 | 7/0.15 | 1.00 | 1.50 | 154 | 1000 | 2.58 | 6.15 |
0.2 | 7/0.20 | 1.27 | 1.78 | 86.6 | 4.25 | 7.90 | |
0.35 | 19/0.15 | 1.47 | 1.98 | 56.8 | 5.88 | 10.75 | |
19/0.16 | 1.52 | 2.03 | 6.44 | 11.33 | |||
0.5 | 19/0.18 | 1.60 | 2.11 | 39.5 | 7.41 | 12.31 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.83 | 2.34 | 24.2 | 11.04 | 16.08 | |
1.0 | 19/0.26 | 1.99 | 2.55 | 18.9 | 13.50 | 20.86 | |
1.2 | 19/0.28 | 2.32 | 2.87 | 16.3 | 17.02 | 24.61 | |
1.5 | 19/0.32 | 2.52 | 3.07 | 12.5 | 21.05 | 30.21 | |
2.0 | 19/0.37 | 2.77 | 3.32 | 9.36 | 26.71 | 36.08 | |
2.5 | 37/0.30 | 3.23 | 3.81 | 7.33 | 35.39 | 47.00 | |
49/0.26 | 3.47 | 4.05 | 36.25 | 48.08 | |||
3.0 | 37/0.32 | 3.37 | 3.95 | 6.35 | 39.36 | 51.12 | |
49/0.28 | 3.67 | 4.25 | 40.98 | 53.26 | |||
4.0 | 37/0.37 | 3.72 | 4.30 | 4.84 | 50.23 | 62.63 | |
49/0.32 | 4.01 | 4.59 | 51.07 | 65.08 | |||
5.0 | 37/0.40 | 3.99 | 4.54 | 3.62 | 57.40 | 71.38 | |
49/0.36 | 4.43 | 4.98 | 62.41 | 77.42 | |||
6.0 | 37/0.45 | 4.34 | 4.89 | 3.25 | 70.46 | 85.42 | |
49/0.39 | 4.70 | 5.38 | 71.65 | 93.89 | |||
7.0 | 133/0.26 | 5.68 | 6.40 | 2.72 | 97.49 | 117.36 | |
8.0 | 133/0.28 | 5.98 | 6.70 | 2.64 | 110.07 | 130.12 | |
10.0 | 133/0.32 | 6.58 | 7.30 | 1.85 | 137.62 | 157.78 | |
13.0 | 133/0.36 | 7.18 | 7.90 | 1.50 | 168.30 | 191.34 | |
16.0 | 133/0.39 | 7.63 | 8.35 | 1.16 | 193.38 | 217.04 |
浏览: