控制电缆WDZ-KYY WDZ-KYYP WDZ-KYYP2
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
控制电缆WDZ-KYY WDZ-KYYP WDZ-KYYP2
一、产品特点及用途
控制电缆WDZ-KYY WDZ-KYYP WDZ-KYYP2适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的控制电缆。
氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆采用聚全氟乙丙烯或改性聚四氟乙烯材料,具有使用广泛、耐油、耐水、耐磨、耐酸碱及各种化学试剂(除氯仿外)、耐老化、不燃烧等优异性能。更适用于化工、石油、电力、冶金等工矿企业在高温、低温及各种恶劣环境中作电器、仪表的连接线和自动控制系统的传输线。
产品详情
二、产品标准
控制电缆WDZ-KYY WDZ-KYYP WDZ-KYYP2执行GB/T9330-2020标准
氟塑料绝缘耐高温控制电缆执行企业标准
三、 产品型号
型号 | 名 称 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KFF | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 |
KFFR | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套控制软电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套镀锡铜线编织屏蔽控制电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套镀锡铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽控制电缆 |
KFFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KFV | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFVR | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 |
KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 |
KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KFVR22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 |
KFVP22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆 |
KFVRP22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆 |
KFVP2 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KFVRP2 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KFVP2-22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KFVRP2-22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆 |
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVR22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYJVRP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽钢带铠装控制软电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYJVRP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆 |
WDZ-KYY | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆 |
WDZ-KYYR | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆 |
WDZ-KYYP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽控制电缆 |
WDZ-KYYRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽控制软电缆 |
WDZ-KYYP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 |
WDZ-KYYRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆 |
WDZ-KYYD22 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
WDZ-KYYR22 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制软电缆 |
WDZ-KYYP22 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
WDZ-KYYRP22 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽钢带铠装控制软电缆 |
WDZ-KYYP2-22 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
WDZ-KYYRP2-22 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆 |
代号名称和含义
项目 | 代号 | 代号含义 | |
阻燃特性 | / | 非阻燃可省略 | |
ZA | A 类阻燃 | ||
ZB | B 类阻燃 | ||
ZC | C 类阻燃 | ||
ZD | D 类阻燃 | ||
DDZ | 低卤低烟阻燃 | ||
WDZ | 无卤低烟阻燃 | ||
说明 | 成束燃烧试验A、B、C、D四类,A类***优。DDZ、WDZ也分A、B、C、D四类,如DDZA、WDZB。 本公司主要生产A类或B类阻燃电缆。 | ||
系列代号 | K | 控制电缆 | |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯或低卤低烟阻燃聚氯乙烯 | |
Y | 无卤低烟阻燃聚烯烃 | ||
YJ | 交联聚乙烯 | ||
F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可熔性聚四氟乙烯(PFA) | ||
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯或低卤低烟阻燃聚氯乙烯 | |
Y | 无卤低烟阻燃聚烯烃 | ||
F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可熔性聚四氟乙烯(PFA) | ||
屏蔽材料 | P | 铜线或镀锡铜线编织 | |
P3 | 铝塑复合带 | ||
P2 | 铜带 | ||
铠装材料 | 12 | 联锁钢带铠装聚氯乙烯类护套 | |
13 | 联锁钢带铠装聚乙烯类护套 | ||
22 | 绕包钢带铠装聚氯乙烯类护套 | ||
23 | 绕包钢带铠装聚乙烯类护套 | ||
32 | 缠绕钢丝铠装聚氯乙烯类护套 | ||
33 | 缠绕钢丝铠装聚乙烯类护套 | ||
92 | 编织钢丝铠装聚氯乙烯类护套 | ||
93 | 编织钢丝铠装聚乙烯类护套 | ||
52 | 联锁铝带或铝合金带铠装聚氯乙烯类护套 | ||
53 | 联锁铝带或铝合金带铠装聚乙烯类护套 | ||
其它 | 遇其它护套时,铠装表示方法同上,护套以“4”表示。如编织钢丝铠装氟塑料护套表示为“94”。 | ||
耐热等级 | 70 | ***高工作温度70℃(可省略) | |
90 | ***高工作温度90℃ | ||
125 | ***高工作温度125℃ | ||
200 | ***高工作温度200℃ | ||
260 | ***高工作温度260℃ | ||
导体种类 | A | 单股导体 | |
B | 7股绞合导体(A、B两种在规格后括号中表示) | ||
R | 多股绞合导体 | ||
规格 | 芯数×导体线芯标称截面mm2 | ||
注:根据上述所列电缆型号说明,可以选择各种组合以满足需要。 |
四、使用特性
1.交流额定电压U0/U:450/750V (其中:氟塑料绝缘耐高温控制电缆0.2~0.35mm2 U0/U:300/500V )
2.电缆导体的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘和护套 70℃和105℃
聚乙烯绝缘和护套 70℃
交联聚乙烯绝缘 90℃
无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套 70℃
无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套 90℃和125℃
氟塑料绝缘和护套 200℃和260℃
3.***低环境温度:聚氯乙烯绝缘和护套:固定敷设 -40℃,非固定敷设 -15℃;
氟塑料绝缘和护套:固定敷设 -60℃,非固定敷设 -20℃。
4.电缆的安装敷设温度:聚氯乙烯护套电缆不低于0℃;
氟塑料绝缘和护套不低于-25℃
5.敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装、联锁或编织铠装电缆应不小于电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢丝钢带缠绕铠装电缆应不小于电缆外径的12倍
氟塑料绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍
产品参数
五、主要技术指标
项目 | 单位 | 技术指标 | |||||||||||||||
20℃时导体直流电阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | ||||||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |||
A,B类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | |||
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | / | / | / | / | |||
电缆允许***高工作温度时的绝缘电阻≥ | MΩ·km | PVC类绝缘 | A类 | / | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.0085 | 0.0070 | |||||||
B,R类 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.0077 | 0.0065 | ||||||||||
PE类绝缘 | 1.0 | ||||||||||||||||
试验电压 | kV/5min | 3.0 | |||||||||||||||
阻燃特性 | A或B类 (按GB/T 19666-2019标准试验) |