总线专用电缆INTERBUS
总线专用电缆INTERBUS一、产品用途及特点 总线专用电缆INTERBUS主要使用于楼宇自动控制技术中INTERBUS总线系统。产品详情二、产品标准:总线专用电缆INTERBUS执行企
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
总线专用电缆INTERBUS
一、产品用途及特点
总线专用电缆INTERBUS主要使用于楼宇自动控制技术中INTERBUS总线系统。
产品详情
二、产品标准:总线专用电缆INTERBUS执行企业标准
三、产品型号
型号 | 名称 |
INTERBUS -PVC | 聚氯乙烯护套INTERBUS总线专用电缆 |
INTERBUS -FPVC | 丁腈聚氯乙烯护套INTERBUS总线专用电缆 |
INTERBUS -PUR | 聚氨酯护套INTERBUS总线专用电缆 |
四、使用特性
1、额定电压:250V,信号线不能用于电源接入。
2、固定敷设电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
移动用软电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
产品参数
五、主要技术指标
序号 | 型号、芯线根数及导体截面积n×mm2 | 电缆参考外径mm | 电缆概重Kg /km | 产品敷设类型 | 使用温度 |
1 | INTERBUS -PVC 3×2×0.22mm2 | 7.5 | 76 | 固定 | -20℃~70℃ |
2 | INTERBUS -PVC 3×2×0.22+3*1mm2 | 9.5 | 89 | 固定 | |
3 | INTERBUS -PVC 3×2×0.25mm2 | 8.2 | 79 | 固定 | |
4 | INTERBUS -PVC 3×2×0.25+3*1mm2 | 10.0 | 98 | 固定 | |
5 | INTERBUS -FPVC 3×2×0.22mm2 | 7.5 | 79 | 固定、移动 | -40℃~70℃ |
6 | INTERBUS -FPVC 3×2×0.22+3*1mm2 | 9.5 | 94 | 固定、移动 | |
7 | INTERBUS -FPVC 3×2×0.25mm2 | 8.2 | 83 | 固定、移动 | |
8 | INTERBUS -FPVC 3×2×0.25+3*1mm2 | 10.0 | 104 | 固定、移动 | |
9 | INTERBUS -PUR 3×2×0.22mm2 | 7.5 | 80 | 固定、移动 | -40℃~90℃ |
10 | INTERBUS -PUR 3×2×0.22+3*1mm2 | 9.5 | 95 | 固定、移动 | |
11 | INTERBUS -PUR 3×2×0.25mm2 | 8.2 | 85 | 固定、移动 | |
12 | INTERBUS -PUR 3×2×0.25+3*1mm2 | 10.0 | 106 | 固定、移动 |
注:可根据用户要求设计制造各种不同材料,不同结构的电缆可用于具体不同的工作环境。
浏览:
上一篇:总线专用电缆PROFIBUS-DP
下一篇:总线专用电缆EIB
