总线专用电缆PROFIBUS-DP
总线专用电缆PROFIBUS-DP一、产品用途及特点:总线专用电缆PROFIBUS-DP使用于自动化和通信技术中SinmensL2 、CAN现场总线系统。二、产品标准:总线专用电缆
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
总线专用电缆PROFIBUS-DP
一、产品用途及特点:总线专用电缆PROFIBUS-DP使用于自动化和通信技术中SinmensL2 、CAN现场总线系统。
二、产品标准:总线专用电缆PROFIBUS-DP执行企业标准
三、产品型号
型号 | 名称 |
PROFIBUS-DP-PVC | 聚氯乙烯护套PROFIBUS总线专用电缆 |
PROFIBUS-DP-FPVC | 丁腈聚氯乙烯护套PROFIBUS总线专用电缆 |
PROFIBUS-DP-PUR | 聚氨酯护套PROFIBUS总线专用电缆 |
注:可根据用户要求设计制造各种不同材料,不同结构的电缆可用于具体不同的工作环境。
四、使用特性
1、额定电压:300V,信号线不能用于电源接入。
2、固定敷设电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
移动用软电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
产品参数
五、主要技术指标
序号 | 型号、芯线根数及导体截面积n×mm2 | 电缆参考外径mm | 电缆概重Kg /km | 产品敷设类型 | 使用温度 |
1 | PROFIBUS-DP-PVC 1×2×0.22mm2 | 4.9 | 38 | 固定 | -20℃~70℃ |
2 | PROFIBUS-DP-PVC 2×2×0.22mm2 | 7.0 | 45 | 固定 | |
3 | PROFIBUS-DP-PVC 1×2×0.64mm | 7.5 | 65 | 固定 | |
4 | PROFIBUS-DP-PVC 1×2×0.64mm+3×1mm2 | 10.0 | 90 | 固定 | |
5 | PROFIBUS-DP-FPVC 1×2×0.22mm2 | 4.9 | 39 | 固定、移动 | -40℃~70℃ |
6 | PROFIBUS-DP-FPVC 2×2×0.22mm2 | 7.0 | 47 | 固定、移动 | |
7 | PROFIBUS-DP-FPVC 1×2×0.64mm | 7.5 | 67 | 固定、移动 | |
8 | PROFIBUS-DP-FPVC 1×2×0.64mm+3×1mm2 | 10.0 | 94 | 固定、移动 | |
9 | PROFIBUS-DP-PUR 1×2×0.25mm2 | 4.9 | 41 | 固定、移动 | -40℃~90℃ |
10 | PROFIBUS-DP-PUR 2×2×0.25mm2 | 7.3 | 70 | 固定、移动 | |
11 | PROFIBUS-DP-PUR 1×2×0.25mm | 8.0 | 60 | 固定、移动 | |
12 | PROFIBUS-DP-PUR 1×2×0.64mm+3×1mm2 | 10.3 | 98 | 固定、移动 |
浏览: