射频电缆SYV(Y)-50 SYV(Y)-75 SEYV(Y)
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
射频电缆SYV(Y)-50 SYV(Y)-75 SEYV(Y)
一、产品用途及特点
用途:射频电缆SYV(Y)-50 SYV(Y)-75 SEYV(Y)多用于传输视频信号、无线电信号、测量信号和数据信号的电缆。电缆主体结构由内导体、绝缘、外导体和护套构成。电缆具有低衰减,传输距离远,易于安装等特点。
产品详情
二、产品标准:射频电缆SYV(Y)-50 SYV(Y)-75 SEYV(Y)执行GB/T14864
三、产品型号
SYV(Y)-50系列,SYV(Y)-75系列, SEYV(Y)系列。
四、射频电缆SYV(Y)-50 SYV(Y)-75 SEYV(Y)使用特性
工作温度:-40~70℃
产品参数
五、主要技术指标
SYY、SYV系列50Ω同轴射频电缆参数
序号 | 型号 | 韧铜内导体mm | 标称绝缘外径mm | 外导体 | 标称电缆外径mm | 介质耐压(有效值)kV | 衰减常数≤dB/m200 MHz | 灭晕电压≥kV | 特性阻抗Ω | |
内层 | 外层 | |||||||||
1 | SYV(Y)-50-1-41 | 7/0.09 | 0.87 | 软铜线 | — | 1.9 | 1.0 | 0.873 | 0.5 | 50±3.5 |
2 | SYV(Y)-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50 | 软铜线 | — | 2.8 | 2.0 | 0.45 | 1.0 | 50±2 |
3 | SYV(Y)-50-2-7 | 7/0.16(铜包钢)① | 1.50 | 软铜线 | — | 2.8 | 2.0 | 0.45 | 1.0 | |
4 | SYV(Y)-50-2-8 | 7/0.16(铜包钢)② | 1.50 | 软铜线 | — | 2.8 | 2.0 | 0.45 | 1.0 | |
5 | SYV(Y)-50-2-41 | 1/0.68 | 2.2 | 软铜线 | — | 4.0 | 3.0 | 0.31 | 1.5 | |
6 | SYV(Y)-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95 | 软铜线 | — | 5.0 | 4.0 | 0.24 | 2.0 | |
7 | SYV(Y)-50-3-4 | 1/0.9 | 2.95 | 软铜线 | — | 5.0 | 4.0 | 0.22 | 2.0 | |
8 | SYV(Y)-50-3-41 | 1/0.9 | 2.95 | 软铜线 | 软铜线 | 5.8 | 4.2 | 0.22 | 2.0 | |
9 | SYV(Y)-50-3-42 | 19/0.18(镀锡铜线) | 2.95 | 镀锡铜线 | — | 4.95 | 4.0 | 0.558 | 2.0 | |
10 | SYV(Y)-50-5-1 | 1/1.40 | 4.8 | 软铜线 | — | 7.2 | 6.5 | 0.15 | 3.3 | |
11 | SYV(Y)-50-5-41 | 1/1.4 | 4.8 | 软铜线 | 软铜线 | 7.9 | 6.5 | 0.15 | 3.3 | |
12 | SYV(Y)-50-5-42 | 1/1.37 | 4.6 | 软铜线 | — | 7.0 | 6.0 | 0.15 | 3.0 | 50±2.5 |
13 | SYV(Y)-50-5-43 | 1/1.37 | 4.6 | 软铜线 | 软铜线 | 7.8 | 6.0 | 0.15 | 3.0 | |
14 | SYV(Y)-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25 | 软铜线 | — | 10.3 | 10 | 0.11 | 5.0 | 50±2 |
15 | SYV(Y)-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25 | 镀银铜线 | 软铜线 | 11.0 | 10 | 0.62 | 5.0 | 50±1 |
16 | SYV(Y)-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25 | 软铜线 | 软铜线 | 11.0 | 10 | 0.11 | 5.0 | 50±2 |
17 | SYV(Y)-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0 | 软铜线 | — | 12.2 | 12 | 0.095 | 6.0 | |
18 | SYV(Y)-50-12-41 | 7/1.15 | 11.5 | 软铜线 | — | 15.0 | 15 | 0.080 | 7.5 | |
19 | SYV(Y)-50-15-41 | 7/1.54 | 15.0 | 软铜线 | — | 19.0 | 20 | 0.065 | 10.0 | |
20 | SYV(Y)-50-17-2 | 1/5.0 | 17.3 | 软铜线 | — | 22.0 | 22 | 0.056 | 11.0 | |
21 | SYV(Y)-50-17-3 | 1/5.0 | 17.3 | 软铜线 | 软铜线 | 22.7 | 22 | 0.060 | 11.0 | |
22 | SYV(Y)-50-17-41 | 19/1.04 | 17.3 | 软铜线 | — | 22.0 | 22 | 0.060 | 11.0 | |
23 | SYV(Y)-50-23-41 | 19/1.37 | 23.0 | 软铜线 | — | 28.8 | 28 | 0.052 | 14.0 | 50±2.5 |
24 | SYV(Y)-50-28-41 | 19/1.65 | 28.0 | 软铜线 | — | 34.5 | 36 | 0.048 | 18.0 |
注释:①标称电导率为40%的铜包钢线;②标称电导率为30%的铜包钢线。 SYY、SYV系列75Ω、100Ω同轴射频电缆参数
序号 | 型号 | 韧铜内导体mm | 标称绝缘外径mm | 外导体 | 标称电缆外径mm | 介质耐压(有效值)kV | 衰减常数≤dB/m200 MHz | 灭晕电压≥kV | 特性阻抗Ω | |
内层 | 外层 | |||||||||
1 | SYV(Y)-75-2-41 | 7/0.08 | 1.5 | 软铜线 | — | 2.9 | 1.5 | 0.579 | 0.75 | 75±3 |
2 | SYV(Y)-75-3-41 | 7/0.17 | 3.0 | 软铜线 | — | 5.0 | 2.0 | 0.28 | 1.5 | |
3 | SYV(Y)-75-3-42 | 1/0.5 | 3.1 | 软铜线 | — | 5.4 | 2.0 | 0.048 | 1.5 | |
4 | SYV(Y)-75-4-1 | 7/0.21 | 3.7 | 软铜线 | — | 6.0 | 4.2 | 0.22 | 2.0 | |
5 | SYV(Y)-75-4-2 | 7/0.21 | 3.7 | 软铜线 | 软铜线 | 6.7 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 75±1.5 |
6 | SYV(Y)-75-4-4 | 1/0.59 | 3.7 | 软铜线 | — | 6.0 | 4.2 | 0.19 | 2.0 | 75±3 |
7 | SYV(Y)-75-5-41 | 1/0.75 | 4.8 | 软铜线 | — | 7.2 | 5.5 | 0.15 | 2.7 | |
8 | SYV(Y)-75-5-42 | 1/0.75 | 4.8 | 软铜线 | 软铜线 | 7.9 | 5.5 | 0.15 | 2.7 | |
9 | SYV(Y)-75-5-43 | 1/0.72 | 4.6 | 软铜线 | — | 7.1 | 5.0 | 0.19 | 2.5 | |
10 | SYV(Y)-75-5-44 | 7/0.26 | 4.6 | 软铜线 | — | 7.1 | 5.0 | 0.211 | 2.5 | |
11 | SYV(Y)-75-7-2 | 7/0.4 | 7.25 | 软铜线 | — | 10.3 | 8.0 | 0.12 | 4.0 | |
12 | SYV(Y)-75-7-8 | 1/1.15 | 7.25 | 软铜线 | — | 10.3 | 8.0 | 0.10 | 4.0 | |
13 | SYV(Y)-75-7-41 | 7/0.4 | 7.25 | 软铜线 | 软铜线 | 11.0 | 8.0 | 0.12 | 4.0 | |
14 | SYV(Y)-75-9-41 | 1/1.37 | 9.0 | 软铜线 | — | 12.2 | 10.0 | 0.088 | 5.0 | |
15 | SYV(Y)-75-12-41 | 7/0.63 | 11.5 | 软铜线 | — | 15.0 | 12.5 | 0.08 | 6.0 | |
16 | SYV(Y)-75-15-41 | 7/0.82 | 15.0 | 软铜线 | — | 19.0 | 16.0 | 0.066 | 8.0 | |
17 | SYV(Y)-75-17-2 | 1/2.7 | 17.3 | 软铜线 | — | 22.0 | 18.0 | 0.056 | 9.0 | |
18 | SYV(Y)-75-17-4 | 1/2.7 | 17.3 | 软铜线 | 软铜线 | 22.7 | 19.5 | 0.053 | 10.0 | |
19 | SYV(Y)-75-17-41 | 7/0.95 | 17.3 | 软铜线 | — | 22.0 | 18.5 | 0.055 | 9.0 | |
20 | SYV(Y)-75-23-41 | 7/1.27 | 23.0 | 软铜线 | — | 28.8 | 24 | 0.052 | 11.5 | |
21 | SYV(Y)-75-28-41 | 7/1.5 | 28.0 | 软铜线 | — | 34.5 | 28 | 0.048 | 14.0 | |
22 | SYV(Y)-100-7-41 | 1/0.6 | 7.25 | 软铜线 | — | 10.3 | 5.5 | 0.124 | 2.5 | 100±5 |
SEYY、SEYV系列对称同轴射频电缆参数
序号 | 型号 | 韧铜内导体mm | 标称绝缘外径mm | 软铜线外导体 | 标称电缆外径mm | 介质耐压(有效值)kV | 衰减常数≤dB/m200 MHz | 灭晕电压≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SEYV(Y)-75-2 | 7/0.31 | 1.6 | 双层编织 | 7.3 | 3 | 0.32 | 1.0 | 75±5 |
2 | SEYV(Y)-100-2 | 1/0.79 | 1.6 | — | 6.0 | 4 | — | — | — |
3 | SEYV(Y)-100-6-1 | 7/0.79 | 6.3 | — | 15.8 | 10 | — | — | |
4 | SEYV(Y)-100-6-2 | 7/0.79 | 6.3 | 单层编织 | 16.6 | 10 | 0.1 | 4.5 | 100±5 |
5 | SEYV(Y)-150-7 | 7/0.4 | 7.25 | 分-总编织 | 11.5X19.7 | 9 | 0.13 | 4.0 | 150±5 |
6 | SEYV(Y)-200-7 | 1/0.6 | 7.25 | 分-总编织 | 11.5X19.7 | 9 | 0.14 | 4.0 | 200±5 |