低温耐寒电缆YVFR KVFR
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
低温耐寒电缆YVFR KVFR
低温耐寒电缆YVFR KVFR适用于交流额定电压450/750V及以下控制、 监控回路、 各种移动电器、 无线电设备和照明灯座接线用以及保护线路等要求在低温下运行的场合。
执行标准:企业标准及JB1170-75标准。
低温耐寒电缆YVFR KVFR使用条件:
1、 电线导体长期工作温度: 硅橡胶绝缘不超过180℃; 聚氯乙烯绝缘不超过70℃。
2、 电线zui低环境温度为-40℃;
3、 允许弯曲半径一般应不小于电缆外径的8倍,软结构电缆应不小于电缆外径的6倍。
低温耐寒电缆YVFR KVFR型号说明:
型号 | 电缆名称说明 |
YVFR | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套软电力电缆 |
YVFB | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套扁平型软电力电缆
|
YGVFB | 铜芯硅橡胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套扁平型软电力电缆 |
KVFR | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套软控制电缆 |
KVFRP | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 |
KVFB | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套扁平型软控制电缆 |
KGVFB | 铜芯硅橡胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套扁平型软控制电缆 |
低温耐寒电缆规格范围:
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 |
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 |
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 |
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 |
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 |
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 |
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 |
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 |
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 |
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 |
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 |
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 |
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 |
2、 成品控制电缆应经受工频交流试验电压3000V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。
3、 成品电力电缆应经受工频交流试验电压3500V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。