MVV矿用电缆
MVV矿用电缆产品详细描述煤矿用额定电压1KV及以下铜芯固定敷设聚氯乙烯绝缘电力电缆(MT818-1999) MVV电缆,MVV22电缆-0.6/1 (1.5-300)mm2 产品用途:产品适用于
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
MVV矿用电缆产品详细描述
煤矿用额定电压1KV及以下铜芯固定敷设聚氯乙烯绝缘电力电缆(MT818-1999)
MVV电缆,MVV22电缆-0.6/1 (1.5-300)mm2 产品用途:产品适用于煤矿井下额定电压0.6/1KV及以下输配电线路。
一、用途本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆,适用于煤矿井下的电力传输。
二、使用条件线芯长期允许工作温度为65℃,电缆敷设温度不低于0℃,电缆允许Z小弯曲半径为15(D+d)±5%。
MVV矿用电缆型号说明:
型号 | 名称 | |
MVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆 | 矿井中电能传输线路,但不能承受机械外力作用 |
MVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路,能承受一定机械外力 |
MVV32 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路,能承受一定的拉力 |
MV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆 | 矿井中电能传输线路,能承受较大的拉力 |
MVV矿用电缆技术要求:
导体标称截面(mm2) | 额定电压(KV) | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | |
绝缘标称厚度(mm) | |||
1.5 | 0.8 | - | - |
2.5 | 0.8 | - | - |
4 | 1.0 | - | - |
6 | 1.0 | - | - |
10 | 1.0 | 2.2 | 3.4 |
16 | 1.0 | 2.2 | 3.4 |
25 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
35 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
50 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
70 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
95 | 1.6 | 2.2 | 3.4 |
120 | 1.6 | 2.2 | 3.4 |
浏览:
上一篇:无
下一篇:移动矿用电缆