控制电缆KFYP-1*0.5
控制电缆KFYP-1*0.5额定电压:450/750V工作温度:-60~+105℃导体:镀锡铜丝绞合绝缘:铁氟龙FEP护套:弹性阻燃聚乙烯护套颜色:红、黄、蓝、白、黑、棕
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
控制电缆KFYP-1*0.5
额定电压:450/750V
工作温度:-60~+105℃
导体:镀锡铜丝绞合
绝缘:铁氟龙FEP
护套:弹性阻燃聚乙烯护套
颜色:红、黄、蓝、白、黑、棕、绿等。
产品性能:具有耐磨、防水、耐寒、耐油混合物、不易燃烧、不易老化、环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。
用途:控制电缆KFYP-1*0.5广泛用于实验室、高速公路监控设备线路安装,也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。
产品技术参数
标称截面 | 导体结构 | 绝缘平均厚度 | 护套平均厚度 | 芯数 | 电线平均外径 | 20℃时导体电阻***大值 |
(mm2) | 根数/直径(mm) | (mm) | (mm) | 屏蔽型 | (Ω/km) | |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.7 | 3 | 3.5 | 锡149/银128 |
7/0.15 | 0.20 | 0.7 | 4 | 3.8 | ||
7/0.15 | 0.20 | 0.7 | 5 | 4.0 | ||
7/0.15 | 0.20 | 0.7 | 6 | 4.2 | ||
7/0.15 | 0.20 | 0.7 | 7 | 4.5 | ||
7/0.15 | 0.20 | 0.7 | 8 | 4.6 | ||
0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 0.7 | 4 | 4.1 | 锡90.4/银83.5 |
7/0.20 | 0.20 | 0.7 | 5 | 4.4 | ||
7/0.20 | 0.20 | 0.7 | 6 | 4.7 | ||
7/0.20 | 0.20 | 0.7 | 7 | 4.9 | ||
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.8 | 3 | 4.5 | 锡50.8银46.9 |
19/0.16 | 0.23 | 0.8 | 4 | 4.9 | ||
19/0.16 | 0.23 | 0.8 | 5 | 5.2 | ||
19/0.16 | 0.23 | 0.8 | 6 | 5.6 | ||
19/0.16 | 0.23 | 0.8 | 7 | 5.8 | ||
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 0.85 | 3 | 4.8 | 锡32.5/银30.1 |
19/0.18 | 0.25 | 0.85 | 4 | 5.2 | ||
19/0.18 | 0.25 | 0.85 | 5 | 5.6 | ||
19/0.18 | 0.25 | 0.85 | 6 | 6.2 | ||
19/0.18 | 0.25 | 0.85 | 7 | 6.5 |
浏览: