巡回检测装置屏蔽控制电缆KJCP KJCPR
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
巡回检测装置屏蔽控制电缆KJCP KJCPR
执行标准:巡回检测装置屏蔽控制电缆KJCP KJCPR企业标准.
适用范围:巡回检测装置屏蔽控制电缆KJCP KJCPR具有防干扰性能高、电气性能稳定、能可靠的传送微弱的模拟信号和数字信号等特点。该电缆广泛应用于电站、矿山和石油化工等部门的检测和控制用计算机系统或自动化控制装置以及一般工业计算机装置上。
巡回检测装置屏蔽控制电缆KJCP KJCPR特点:
1、采用对绞式绞合的电缆,消除回路之间相互干扰即防干扰性能高。
2、采用铝塑合带和铜丝编织双层屏蔽,防止外界干扰信号浸入,把外来干扰控制在***小程度。
3、绝缘分色标志:配线维修容易。
巡回检测装置屏蔽控制电缆KJCP KJCPR使用特性:
1、电缆的长期***高工作温度不超过70℃;
2、电缆敷设安装时的环境温度不低于-10℃;
3、电缆的***小弯曲半径为成品电缆外径的10倍。
电缆名称和型号:
型号
| 名称
| 工作条件
| 工作场合
|
KJCP | 数字巡回检测装置屏蔽控制电缆
| 电缆使用电压: 250℃ 电流:50mA 频率:50Hz 电缆使用环境温度:0~40℃ | 敷设要求固定的场合使用
|
ZR-KJCP | 数字巡回检测装置屏蔽阻燃控制电缆
| ||
KJCPR | 数字巡回检测装置屏蔽控制软电缆
| 敷设要求柔软的场合使用
| |
ZR-KJCPR | 数字巡回检测装置屏蔽阻燃控制软电缆
|
规格尺寸 KJCP型、ZR-KJCP型
对数×芯数×标称截面 (mm2) | 根数/单丝标称直径 (mm) | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) |
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.75 | 55 |
2×2×0.5 | 1/0.80 | 8.57 | 92 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 11.51 | 111 |
4×2×0.5 | 1/0.80 | 12.44 | 135 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 13.47 | 158 |
6×2×0.5 | 1/0.80 | 14.55 | 181 |
7×2×0.5 | 1/0.80 | 14.55 | 195 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 15.27 | 226 |
9×2×0.5 | 1/0.80 | 19.15 | 252 |
10×2×0.5 | 1/0.80 | 19.15 | 275 |
11×2×0.5 | 1/0.80 | 19.65 | 297 |
12×2×0.5 | 1/0.80 | 19.65 | 318 |
13×2×0.5 | 1/0.80 | 20.64 | 346 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 20.64 | 355 |
15×2×0.5 | 1/0.80 | 21.70 | 383 |
16×2×0.5 | 1/0.80 | 21.70 | 394 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.09 | 63 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 8.99 | 107 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.17 | 134 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 13.19 | 162 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.31 | 191 |
6×2×0.75 | 1/0.97 | 15.48 | 227 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 15.48 | 247 |
8×2×0.75 | 1/0.97 | 16.55 | 276 |
9×2×0.75 | 1/0.97 | 20.39 | 309 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 20.39 | 347 |
11×2×0.75 | 1/0.97 | 20.99 | 372 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.99 | 392 |
13×2×0.75 | 1/0.97 | 22.01 | 422 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 22.01 | 441 |
15×2×0.75 | 1/0.97 | 23.13 | 481 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 23.13 | 501 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.41 | 70 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 9.37 | 124 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 12.78 | 154 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 13.86 | 187 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 15.06 | 221 |
6×2×1.0 | 1/1.13 | 16.32 | 263 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 16.32 | 289 |
8×2×1.0 | 1/1.13 | 17.58 | 324 |
9×2×1.0 | 1/1.13 | 21.41 | 371 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 24.51 | 407 |
11×2×1.0 | 1/1.13 | 22.15 | 438 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 22.15 | 463 |
13×2×1.0 | 1/1.13 | 23.24 | 508 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 23.24 | 533 |
15×2×1.0 | 1/1.13 | 24.44 | 569 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 24.44 | 594 |
1×2×1.5 | 1/1.37 | 8.89 | 89 |
2×2×1.5 | 1/1.37 | 9.95 | 159 |
3×2×1.5 | 1/1.37 | 13.70 | 202 |
4×2×1.5 | 1/1.37 | 14.90 | 256 |
5×2×1.5 | 1/1.37 | 16.22 | 304 |
6×2×1.5 | 1/1.37 | 17.61 | 353 |
7×2×1.5 | 1/1.37 | 17.61 | 389 |
8×2×1.5 | 1/1.37 | 19.05 | 448 |
9×2×1.5 | 1/1.37 | 22.23 | 502 |
10×2×1.5 | 1/1.37 | 23.23 | 562 |
11×2×1.5 | 1/1.37 | 23.94 | 606 |
12×2×1.5 | 1/1.37 | 23.94 | 643 |
13×2×1.5 | 1/1.37 | 25.14 | 704 |
14×2×1.5 | 1/1.37 | 25.14 | 740 |
15×2×1.5 | 1/1.37 | 26.46 | 791 |
16×2×1.5 | 1/1.37 | 26.46 | 827 |
KJCPR型、ZR-KJCPR型
对数×芯数×标称截面 (mm2) | 根数/单丝标称直径 (mm) | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) |
1×2×0.5 | 7/0.30 | 7.95 | 57 |
2×2×0.5 | 7/0.30 | 8.81 | 95 |
3×2×0.5 | 7/0.30 | 11.89 | 117 |
4×2×0.5 | 7/0.30 | 12.87 | 140 |
5×2×0.5 | 7/0.30 | 13.95 | 163 |
6×2×0.5 | 7/0.30 | 15.09 | 194 |
7×2×0.5 | 7/0.30 | 15.09 | 209 |
8×2×0.5 | 7/0.30 | 15.81 | 233 |
9×2×0.5 | 7/0.30 | 19.87 | 260 |
10×2×0.5 | 7/0.30 | 19.87 | 293 |
11×2×0.5 | 7/0.30 | 20.45 | 323 |
12×2×0.5 | 7/0.30 | 20.45 | 328 |
13×2×0.5 | 7/0.30 | 21.43 | 360 |
14×2×0.5 | 7/0.30 | 21.43 | 367 |
15×2×0.5 | 7/0.30 | 22.51 | 400 |
16×2×0.5 | 7/0.30 | 22.51 | 406 |
1×2×0.75 | 7/0.37 | 8.37 | 66 |
2×2×0.75 | 7/0.37 | 9.33 | 114 |
3×2×0.75 | 7/0.37 | 12.71 | 140 |
4×2×0.75 | 7/0.37 | 13.79 | 168 |
5×2×0.75 | 7/0.37 | 17.98 | 197 |
6×2×0.75 | 7/0.37 | 16.23 | 235 |
7×2×0.75 | 7/0.37 | 16.23 | 255 |
8×2×0.75 | 7/0.37 | 17.48 | 286 |
9×2×0.75 | 7/0.37 | 21.39 | 329 |
10×2×0.75 | 7/0.37 | 21.39 | 360 |
11×2×0.75 | 7/0.37 | 22.03 | 385 |
12×2×0.75 | 7/0.37 | 22.03 | 406 |
13×2×0.75 | 7/0.37 | 23.11 | 446 |
14×2×0.75 | 7/0.37 | 23.11 | 466 |
15×2×0.75 | 7/0.37 | 24.30 | 498 |
16×2×0.75 | 7/0.37 | 24.30 | 518 |
1×2×1.0 | 7/0.43 | 8.70 | 73 |
2×2×1.0 | 7/0.43 | 9.76 | 130 |
3×2×1.0 | 7/0.43 | 13.40 | 160 |
4×2×1.0 | 7/0.43 | 14.66 | 195 |
5×2×1.0 | 7/0.43 | 15.84 | 237 |
6×2×1.0 | 7/0.43 | 17.19 | 274 |
7×2×1.0 | 7/0.43 | 17.19 | 300 |
8×2×1.0 | 7/0.43 | 19.45 | 336 |
9×2×1.0 | 7/0.43 | 22.67 | 386 |
10×2×1.0 | 7/0.43 | 22.67 | 423 |
11×2×1.0 | 7/0.43 | 23.71 | 465 |
12×2×1.0 | 7/0.43 | 23.71 | 491 |
13×2×1.0 | 7/0.43 | 24.52 | 527 |
14×2×1.0 | 7/0.43 | 24.52 | 552 |
15×2×1.0 | 7/0.43 | 25.80 | 590 |
16×2×1.0 | 7/0.43 | 25.80 | 615 |
1×2×1.5 | 7/0.52 | 9.27 | 93 |
2×2×1.5 | 7/0.52 | 10.41 | 166 |
3×2×1.5 | 7/0.52 | 14.46 | 210 |
4×2×1.5 | 7/0.52 | 15.75 | 266 |
5×2×1.5 | 7/0.52 | 17.17 | 316 |
6×2×1.5 | 7/0.52 | 19.66 | 375 |
7×2×1.5 | 7/0.52 | 19.66 | 413 |
8×2×1.5 | 7/0.52 | 21.09 | 464 |
9×2×1.5 | 7/0.52 | 24.63 | 531 |
10×2×1.5 | 7/0.52 | 24.63 | 583 |
11×2×1.5 | 7/0.52 | 25.40 | 628 |
12×2×1.5 | 7/0.52 | 25.40 | 666 |
13×2×1.5 | 7/0.52 | 26.69 | 729 |
14×2×1.5 | 7/0.52 | 26.69 | 767 |
15×2×1.5 | 7/0.52 | 28.11 | 819 |
16×2×1.5 | 7/0.52 | 28.11 | 857 |
注:根据用户需要,可以生产19-61对电缆。