通讯光缆OPGW ADSS
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
一、产品型号
型号 | 名称 |
OPGW | 光纤复合架空地线 |
ADSS | 全介质自承式光缆 |
二、产品执行标准
通讯光缆OPGW ADSS执行GB/T7424-2008《光缆总规范》
三、产品应用范围
OPGW光缆主要在500KV 、220KV 、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。
ADSS全介质自承式光缆,是一种全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆,主要用于架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路。
四、通讯光缆OPGW ADSS产品使用特性
(1)施工作业简单。免除了立杆、架设钢绞吊线和在吊线上挂滑轮敷设光缆的程序,可像电力线一样,直接飞渡田野、沟坎和河流。
(2)通信线路与电力线路各成体系,无论是哪种线路出现故障,维护检修等均不会互相影响。
(3)与电力系统使用的捆绑式和缠绕式光缆相比,ADSS不依附电力线或地线,单独架设于杆塔上,可在不停电的条件下施工。
(4)光缆在高强度电场中具有优越的性能,不受电磁干扰、特种材料制成的外护套,免遭雷击。
(5)省去了通信线路勘测及杆塔建设过程,简化了工程建设。
(6)ADSS光缆直径小、重量轻,减少了冰凌和风力对光缆的影响,也减轻了杆塔和支撑物的负荷。***大限度利用杆塔资源,500KV以下高压输电线缆上将广泛应用。
五、产品技术参数表
OPGW光缆参数表
光缆 芯数 | 光缆直径 | 光缆重量 | 光缆 截面积 | 额定抗张 强度 | 短路电流 容量 (kA2s) | 直流电阻 | 拉重比 | 小弯曲半径: | |
运行 | 敷设 | ||||||||
12 | 8.1 | 250 | 35 | 45.2 | 8.9 | 2.433 | 23.1 | 129 | 234 |
12 | 9.6 | 348 | 50 | 62.8 | 12.7 | 1.782 | 18.4 | 144 | 240 |
12 | 10.2 | 372 | 55 | 65.7 | 23.8 | 1.395 | 18.0 | 153 | 255 |
16 | 9.7 | 358 | 50 | 64.8 | 18.3 | 1.728 | 18.5 | 146 | 243 |
16 | 11.4 | 346 | 70 | 44.0 | 57.7 | 0.642 | 13.0 | 171 | 285 |
16 | 12.2 | 398 | 80 | 51.2 | 78.2 | 0.552 | 13.1 | 184 | 307 |
16 | 12.5 | 368 | 90 | 58.2 | 72.7 | 0.473 | 13.3 | 185 | 309 |
24 | 9.6 | 348 | 50 | 62.8 | 12.7 | 1.782 | 18.4 | 144 | 240 |
24 | 13.2 | 662 | 100 | 124.2 | 54.0 | 0.884 | 19.1 | 198 | 264 |
36 | 9.6 | 338 | 50 | 59.0 | 12.2 | 1.782 | 18.3 | 148 | 245 |
36 | 10.2 | 356 | 55 | 67.8 | 17.9 | 1.072 | 16.1 | 162 | 271 |
48 | 10.8 | 396 | 60 | 62.7 | 23.8 | 1.068 | 17.2 | 164 | 273 |
ADSS光缆参数表
档距(米) | 光缆芯数 | 外径 | ***小弯曲半径静态 | ***小弯曲半径动态 | ***大运行张 力 | 设计气候条件 |
100 | 2-24 | 12.4 | 160 | 250 | 4716 | |
26-48 | 13.0 | 170 | 260 | 5305 | ||
200 | 2-24 | 12.4 | 160 | 250 | 6858 | |
26-48 | 13.0 | 170 | 260 | 7715 | ||
300 | 2-24 | 12.6 | 160 | 250 | 9012 | |
26-48 | 13.2 | 170 | 260 | 10138 | ||
400 | 2-24 | 12.9 | 170 | 260 | 11460 | |
26-48 | 13.5 | 170 | 260 | 12892 | ||
600 | 2-24 | 13.5 | 170 | 260 | 16365 | |
26-48 | 14.1 | 180 | 280 | 18411 | ||
800 | 2-24 | 14.1 | 180 | 280 | 20971 | |
26-48 | 14.7 | 190 | 280 | 23592 | ||
1000 | 2-24 | 14.8 | 190 | 290 | 27930 | |
26-48 | 15.0 | 200 | 300 | 29980 |
